Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | MICH |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | HS5056GAHC |
| Min sipariş miktarı: | 1 m2 |
| Fiyat: | USD0.5-USD5 per Square Meter |
| Ambalaj bilgileri: | Kontrplak kasalar |
| Teslim süresi: | bir ay içinde |
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
| Yetenek temini: | 200 bin m2 |
| Malzeme: | 5056 Alüminyum | Yapıştırma: | Yapıştırılmış |
|---|---|---|---|
| Malzeme kalınlığı: | 0,01-0,08 mm | Hücre Yan Uzunluğu: | 0,8-25 mm |
| Yükseklik: | 3-250 mm | Uygulamalar: | İleri Teknoloji Uygulaması |
| sınıf: | 5056 | şekil: | Özelleştirilmiş |
| Vurgulamak: | 0.08mm Alüminyum Petek Paneller Deniz,Yapıştırılmış Alüminyum Petek Paneller Deniz,5056 Alüminyum Petek Paneller Denizcilik |
||
Yüksek Mukavemetli 5056 Sınıf Alüminyum Petek Çekirdek, daha yüksek mekanik performansa ve daha iyi korozyon direnci özelliğine sahip özel olarak bağlanmış bir alüminyum petek çekirdektir.
Alüminyum Petek Çekirdeğinin Özellikleri:
| Öğe | Birim | Şartname | ||||||||
| Hücre boyutu | inç | 1/8 ” | 3/16 ” | 1/4 ” | ||||||
| mm | 2.6 | 3.18 | 3.46 | 4.33 | 4.76 | 5.2 | 6.35 | 6.9 | 8.66 | |
| Kenar uzunluğu | mm | 1.5 | 1.83 | 2 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.7 | 4 | 5 |
| Folyo Kalınlığı | mm | 0,03-0,05 | 0,03-0,05 | 0,03-0,05 | 0,03-0,06 | 0.03-0.06 | 0,03-0,08 | 0,03-0,08 | 0,03-0,08 | 0,03-0,08 |
| Genişlik | mm | 440 | 440 | 440 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 |
| Uzunluk | mm | 1500 | 1500 | ≤2000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3200 | ≤4000 | ≤4000 | 5500 |
| Yükseklik | mm | 1.7 ~ 150 | 1.7 ~ 150 | 1.7 ~ 150 | 3 ~ 150 | 3 ~ 150 | 3 ~ 150 | 3 ~ 150 | 3 ~ 150 | 3 ~ 150 |
|
|
||||||||||
| Öğe | Birim | Şartname | ||||||||
| Hücre boyutu | inç | 3/8 ” | 1/2 ” | 3/4 ” | 1 ” | |||||
| mm | 9.53 | 10.39 | 12.7 | 13.86 | 17.32 | 19.05 | 20.78 | 25.4 | ||
| Kenar uzunluğu | mm | 5.5 | 6 | 7.33 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | |
| Folyo Kalınlığı | mm | 0,03-0,08 | 0,03-0,08 | 0,03-0,08 | 0,03-0,08 | 0,03-0,08 | 0,03-0,08 | 0,03-0,08 | 0,03-0,08 | |
| Genişlik | mm | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | |
| Uzunluk | mm | 5700 | ≤6000 | ≤7500 | ≤8000 | ≤10000 | ≤11000 | ≤12000 | 15000 | |
| Yükseklik | mm | 3 ~ 150 | 3 ~ 150 | 3 ~ 150 | 3 ~ 150 | 3 ~ 150 | 3 ~ 150 | 3 ~ 150 | 3 ~ 150 | |
Özellikler müşterinin ihtiyacına göre özelleştirilebilir.